tranlate

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Sabtu, 07 April 2012

HASIL KUALIFIKASI MOTOGP QATAR: JORGE LORENZO START TERDEPAN

lorenzolosailqp
Jorge Lorenzo sukses merebut pole position MotoGP Qatar setelah pembalap Yamaha Factory tersebut bertarung ketat dengan Casey Stoner untuk memperebutkan start terdepan pada balapan yang akan diselenggarakan pada Hari Minggu malam di Sirkuit Losail.

Jorge Lorenzo mampu meraih catatan waktu tercepat 1.54.634 yang cukup untuk memperlebar gap 0.221 detik dari Casey Stoner yang harus puas memulai balapan di posisi kedua.
Cal Crutchlow merupakan pembalap terakhir yang berkesempatan memulai race di baris terdepan.Pembalap Yamaha Tech3 tersebut kembali memberi kejutan dengan mencuri grid ketiga.
Meski sempat terjatuh, Ben Spies akhirnya mampu menempatkan dirinya di grid keempat. Spies akan dibayangi oleh kompatriotnya Nicky Hayden, yang kali ini sukses menjadi pembalap Ducati tercepat yang memulai start di spot kelima.
Andrea Dovizioso menjadi pelengkap dominasi Yamaha di sesi kualifikasi dan akan memulai balapan besok di P6 diikuti oleh eks team-matenya Dani Pedrosa yang hanya dapat meraih start ketujuh.
Hector Barbera, Stefan Bradl dan Karel Abraham dan Alvaro Bautista menjadi pembalap yang menutup posisi sebelas besar.
Sementara Valentino Rossi bernasib kurang beruntung. The Doctor menjadi pembalap prototype paling lamban dan hanya mampu mengamankan posisi start ke-12.
Sedangkan Colin Edwards menjadi pembalap yang memimpin barisan CRT dan akan membuka balapan perdana 1000cc di posisi ke-13.
Jalannya kualifikasi diwarnai oleh sejumlah pembalap yang terjatuh, di antaranya adalah Ben Spies, Ivan Silva, Mattia Pasini, Karel Abraham, Randy de Puniet dan Danilo Petrucci. Beruntung semua rider yang mengalami insiden tidak mengalami cedera parah.
Berikut hasil kualifikasi MotoGP Qatar yang berlangsung di Sirkuit Losail pada Hari Sabtu, 7 April 2012
Friday 's qualifying Practice (QP) results:
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km / h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 327.1 1'54 .634
2 1 Casey Stoner AUS Repsol Honda Team Honda 331.9 1'54 .855 0.221 / 0.221
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.0 1'55 .022 0.388 / 0.167
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 326.1 1'55 .512 0.878 / 0.490
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334.2 1'55 .637 1.003 / 0.125
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.9 1'55 .858 1.224 / 0.221
7 26 Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team Honda 330.8 1'55 .905 1.271 / 0.047
8 8 Hector Barbera SPA Pramac Racing Team Ducati 337.1 1'55 .983 1.349 / 0.078
9 6 Stefan BRADL GER lcr Honda MotoGP Honda 334.0 1'56 .063 1.429 / 0.080
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 333.5 1'56 .198 1.564 / 0.135
11 19 Alvaro Bautista SPA San Carlo Honda Gresini Honda 334.3 1'56 .521 1.887 / 0.323
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 338.1 1'56 .813 2.179 / 0.292
13 5 Colin Edwards USA ngm Mobile Forward Racing Suter 314.8 1'57 .644 3.010 / 0.831
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 309.6 1'58 .266 3.632 / 0.622
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 312.1 1'58 .520 3.886 / 0.254
16 68 Yonny Hernandez COL Avintia Blusens BQR- FTR 303.6 1'58 .795 4.161 / 0.275
17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 311.1 1'59 .085 4.451 / 0.290
18 54 Mattia PASINI ITA Speed ​​Master ART 311.5 1'59 .195 4.561 / 0.110
19 9 Danilo Petrucci ITA Came IodaRacing Project Ioda 296.8 1 '59 .664 5.030 / 0.469
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR- FTR 306.1 2'00 .493 5.859 / 0.829
21 77 James Ellison GBR Paul Bird Motorsport ART 309.9 2'00 .757 6.123 / 0.264

Tidak ada komentar:

Posting Komentar